![]()
9월 12일 현재 KBO 리그 순위와 오늘 열리는 경기 일정을 한눈에 정리했습니다. 현재 KT가 73승 46패(승률 0.613)로 단독 선두 자리를 지키고 있습니다. 오늘은 총 4경기가 펼쳐집니다.
⚾ 9월 12일 오늘의 경기 일정
| 시간 | 맞대결 | 구장 | AI 승부예측 |
|---|---|---|---|
| 17:00 | KIA (원정) vs KT (홈) | 수원 | KT 63% vs KIA 37% |
| 17:00 | LG (원정) vs 삼성 (홈) | 대구 | 삼성 68% vs LG 32% |
| 17:00 | 롯데 (원정) vs 키움 (홈) | 고척 | 키움 51% vs 롯데 49% |
| 17:00 | NC (원정) vs 두산 (홈) | 잠실 | 두산 46% vs NC 54% |
※ AI 승부예측은 팀 승률과 최근 5경기 흐름을 바탕으로 한 참고용 수치이며, 실제 결과와 다를 수 있습니다.
📊 KBO 실시간 순위표
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 73 | 46 | 3 | 0.613 | 패승승승승 |
| 2 | 삼성 | 74 | 47 | 3 | 0.612 | 승승승패승 |
| 3 | LG | 68 | 55 | 1 | 0.553 | 승패패패패 |
| 4 | KIA | 67 | 55 | 2 | 0.549 | 승패패패승 |
| 5 | 두산 | 63 | 59 | 4 | 0.516 | 패승패패승 |
| 6 | NC | 58 | 60 | 2 | 0.492 | 패패승승승 |
| 7 | 한화 | 54 | 67 | 3 | 0.446 | 승승승패패 |
| 8 | SSG | 54 | 69 | 5 | 0.439 | 패패승승패 |
| 9 | 롯데 | 52 | 68 | 2 | 0.433 | 패패승패패 |
| 10 | 키움 | 45 | 82 | 3 | 0.354 | 패승승패패 |
🔥 최근 흐름 분석
최근 5경기 기준 가장 상승세인 팀은 KT입니다(최근 5경기 4승). 반대로 롯데는 최근 흐름이 가장 좋지 않아(최근 5경기 1승) 반등이 필요한 상황입니다. 순위 싸움이 치열한 만큼, 오늘 경기 결과에 따라 판도가 바뀔 수 있습니다.
📱 실시간 순위·중계 한 곳에서 보기
실시간으로 갱신되는 KBO 순위와 오늘 경기 일정, 내 팀 AI 승부예측은 아래에서 한 번에 확인할 수 있습니다.
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며, 순위·일정 데이터는 매일 갱신됩니다.

